Array
(
    [0] => 91
    [uid] => 91
    [1] => 1
    [site] => 1
    [2] => 99999947.00
    [gid] => 99999947.00
    [3] => 85
    [bbs] => 85
    [4] => jobinfo_down
    [bbsid] => jobinfo_down
    [5] => 0
    [depth] => 0
    [6] => 0
    [parentmbr] => 0
    [7] => 1
    [display] => 1
    [8] => 0
    [hidden] => 0
    [9] => 0
    [notice] => 0
    [10] => ÇØÄ¿½ºÀâ
    [name] => ÇØÄ¿½ºÀâ
    [11] => 
    [email] => 
    [12] => ÇØÄ¿½ºÀâ
    [nic] => ÇØÄ¿½ºÀâ
    [13] => 0
    [mbruid] => 0
    [14] => hjobmanager
    [id] => hjobmanager
    [15] => 
    [pw] => 
    [16] => 
    [category] => 
    [17] => [ÇØÄ¿½ºÀâ] 2020³â ´ë±â¾÷ °è¿­»çº° ¿¬ºÀ ¸®½ºÆ®¡Ú ¿¬ºÀ 1À§ ±â¾÷Àº ¾îµð?¢Ñ
    [subject] => [ÇØÄ¿½ºÀâ] 2020³â ´ë±â¾÷ °è¿­»çº° ¿¬ºÀ ¸®½ºÆ®¡Ú ¿¬ºÀ 1À§ ±â¾÷Àº ¾îµð?¢Ñ
    [18] => 




¾È³çÇϼ¼¿ä ÇØÄ¿½ºÀâÀÔ´Ï´Ù:)

´ÙÀ½Àº 2020³â ¾÷µ¥ÀÌÆ®µÈ ´ë±â¾÷ ±×·ì»çº° ¿¬ºÀ¸®½ºÆ®ÀÔ´Ï´Ù.

Ãë¾÷À» ÁغñÇÏ´Â °úÁ¤¿¡ ÀÖ¾î µµ¿òÀÌ µÇ±â¸¦ Èñ¸ÁÇÕ´Ï´Ù¢¾




±×·ì¸í

°è¿­»ç¸í

Á÷¿øÇöȲ(´ÜÀ§:¸í)

±Ù¼Ó¿¬¼ö

1ÀÎÆò±Õ
±Þ¿©¾×

±âÁس⵵

ÃÑÁ÷¿ø¼ö

³²

¿©

(´ÜÀ§:³â)

(´ÜÀ§:¸¸¿ø)

(´ÜÀ§:³â)

»ï¼º

»ï¼ºÁõ±Ç2,511 1,463 1,048 10.0 10,872 2019
»ï¼º¹°»ê9,119 7,223 1,896 11.3 10,100 2019
»ï¼ºÀüÀÚ105,257 77,923 27,334 12.1 10,800 2019
»ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ5,296 4,597 699 8.9 9,400 2019
»ï¼ºSDI11,179 9,616 1,563 11.6 7,800 2019
»ï¼ºÈ­Àç6,074 3,275 2,799 12.1 8,818 2019
»ï¼ºÄ«µå2,033 1,306 727 13.9 10,400 2019
»ï¼ºÀü±â11,468 8,735 2,733 12.6 7,800 2019
»ï¼ºÁß°ø¾÷10,008 9,627 381 16.5 7,300 2019
Á¦Àϱâȹ1,400 696 704 8.2 10,400 2019
»ï¼º»ý¸í5,346 2,956 2,390 14.8 9,400 2019

LG

LGȗȍ392 294 98 8.7 10,700 2019
LGÈ­ÇÐ20,162 17,325 2,837 10.1 8,800 2019
LGÀüÀÚ40,110 34,742 5,368 11.7 8,600 2019
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ26,665 22,369 4,296 10.6 6,800 2019
LG»ýÈ°°Ç°­4,567 2,024 2,543 11.3 7,100 2019
LGÀ¯Ç÷¯½º10,701 8,698 2,003 7.5 8,000 2019
LGÀ̳ëÅØ8,891 7,253 1,638 9.1 6,400 2019
LF1,086 467 619 4.0 7,300 2019
LGÇï·ÎºñÀü1,174 854 320 9.8 6,187 2019

Çö´ë

Çö´ëÁß°ø¾÷ÁöÁÖ416 387 29 1.9 7,464 2019
Çö´ëijÇÇÅ»2,427 1,297 1,130 8.0 8,500 2019
Çö´ëÄ«µå1,844 828 1,016 6.7 9,000 2019
Çö´ë½Ã¸àÆ®402 386 16 18.9 3,381 2019
Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ5,938 5,371 567 8.0 8,400 2019
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±3,094 3,008 86 16.4 7,949 2019
Çö´ëÀÚµ¿Â÷70,032 66,281 3,751 19.1 9,600 2019
Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷3,681 3,601 80 18.1 7,957 2019
Çö´ë»ê¾÷°³¹ß18 17 1 10.8 7,300 2019
Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌÅÍ2,700 2,493 207 9.3 6,600 2019
Çö´ë»ó¼±1,425 1,121 304 8.8 6,104 2019
Çö´ë¸ðºñ½º10,172 9,052 1,120 13.3 9,100 2019
Çö´ë·ÎÅÛ3,561 3,475 86 18.0 8,500 2019
Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©2,040 1,885 155 14.0 10,900 2019
Çö´ë´ÙÀ̸ð½º3,829 3,717 112 12.0 74 002019
Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿452 437 15 18.1 7,600 2019
Çö´ëÀ§¾Æ3,073 2,990 84 13.3 7,500 2019
Çö´ëÁ¾ÇÕ»ó»ç243 173 70 8.6 9,000 2019
Çö´ë°Ç¼³6,360 5,726 634 13.3 8,300 2019
Çö´ëÁ¤º¸±â¼ú548 459 89 9.0 4,900 2018
Çö´ë¹éÈ­Á¡2,870 1,291 1,579 7.7 5,900 2019
Çö´ë¾Æ»ê182 162 20 7.9 5,600 2019
Çö´ë±Û·Îºñ½º1,392 1,207 185 6.7 7,176 2019
Çö´ë¾àÇ°398 326 72 8.7 5,531 2019
Çö´ëÅë½Å173 138 35 7.0 5,144 2019
Çö´ë±×¸°Çªµå5,629 1,787 3,842 5.6 3,592 2019

·Ôµ¥

·Ôµ¥ÄɹÌÄ®3,282 2,863 419 14.2 9,500 2019
·Ôµ¥°Ç¼³3,306 3,025 281 10.5 8,000 2019
·Ôµ¥ÄÉÇÇÅ»447 269 178 9.0 7,200 2019
·Ôµ¥Ä«µå1,649 739 910 9.5 7,800 2019
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ®4,110 2,566 1,544 7.5 5,024 2019
·Ôµ¥Ä¥¼ºÀ½·á6,061 4,763 1,298 10.9 5,600 2019
·Ôµ¥±Û·Î¹ú·ÎÁö½º2,101 1,798 303 7.6 4,792 2019
·Ôµ¥Á¦°ú4,623 2,853 1,770 10.8 5,124 2019
·Ôµ¥Çªµå2,158 1,591 567 12.9 1,039 2019

CJ

CJ65 45 20 9.5 3,720 2019
CJENM3,680 1,680 2,000 4.9 6,800 2019
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç7,379 5,464 1,915 7.9 5,600 2019
CJ´ëÇÑÅë¿î6,358 5,422 936 9.3 5,600 2019
CJ CGV7,068 3,218 3,850 8.0 4,700 2019
CJ¾¾Çªµå462 245 217 6.9 3,700 2019
CJÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ6,980 2,065 4,915   4.70 2,600 2019

µÎ»ê

µÎ»êÁß°ø¾÷6,721 6,408 313 15.4 7,000 2019
µÎ»ê±×·ì3,290 2,766 524 13.1 8,300 2019
µÎ»ê¿£Áø795 765 30 17.4 6,800 2019
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î2,848 2,596 252 13.2 8,900 2019
µÎ»ê°Ç¼³1,130 973 157 9.7 6,446 2019

µ¿ºÎ

µ¿ºÎÈ­Àç ¼ÕÇغ¸Çè4,646 2,012 2,634 10.4 7,152 2019
µ¿ºÎÁ¦Ã¶694 647 47 13.0 6,500 2019
µ¿ºÎ°Ç¼³1,096 995 101 6,500 2019
µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ1,979 1,053 926 9.5 6,600 2019
µ¿ºÎÆÊÇѳó1,017 846 171 15.3 6,100 2019

±ÝÈ£

±ÝÈ£ÇǾغñÈ­ÇÐ276 247 29 16.2 9,002 2017
±ÝÈ£¼®À¯È­ÇÐ1,339 1,150 189 15.0 9,400 2019
±ÝȣŸÀ̾î4,769 4,547 222 20.1 6,100 2019
±ÝÈ£»ê¾÷1,129 1,042 87 13.9 6,445 2019

SK

SK¿¡³ÊÁö2,728 2,553 175 21.7 13,200 2019
SKÁ¾ÇÕÈ­ÇÐ1,010 923 87 19.7 12,500 2019
SKÅÚ·¹ÄÞ5,425 4,420 1,005 11.6 11,600 2019
SK·çºê¸®ÄÁÃ÷328 265 63 16.6 11,300 2019
SKÀ̳뺣À̼Ç2,082 1,617 465 9.9 11,600 2019
SKÇÏÀ̴нº28,244 17,999 10,245 10.8 11,747 2019
SKÇØ¿î958 895 63 6.3 7,559 2018
SK°¡½º468 379 89 8.7 8,300 2019
SKºê·Îµå¹êµå1,803 1,542 261 13.6 10,400 2019
SK°Ç¼³4,833 4,263 570 9.8 8,900 2019
SKÄɹÌÄ®1,556 1,255 301 1.8 7,100 2019
SK³×Æ®¿÷½º2,213 1,449 764 12.4 5,519 2019

ÇÑÈ­

ÇÑÈ­ÄɹÌÄ®2,559 2,265 294   14.110,026 2019
ÇÑÈ­»ý¸íº¸Çè3,998 2,148 1,850 17.8 8,300 2019
ÇÑÈ­¼ÕÇغ¸Çè3,364 1,457 1,907 13.6 7,700 2019
ÇÑÈ­°Ç¼³2,735 2,456 279 10.5 7,700 2019
ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç1,108 671 437 11.1 9,300 2019
¢ßÇÑÈ­5,575 4,999 576 10.0 6,800 2019
ÇÑÈ­°¶·¯¸®¾Æ1,124 513 611 10.5 5,000 2017
ÇÑÈ­È£ÅÚ&¸®Á¶Æ®6,926 2,765 4,161 5.6 3,400 2019

LS

LSÀü¼±1,934 1,778 156 15 7,536 2019
LSȐ˟3,253 2,909 344 17.1 7,500 2019
LS³×Æ®¿÷½º191 138 53 8.9 5,100 2019

´ë¸²

´ë¸²»ê¾÷6,619 5,774 845 12.9 8,100 2019
´ë¸²ÄÚÆÛ·¹À̼Ç642 516 126 7.2 6,100 2019
´ë¸²Åë»ó308 220 88 11.0 4,200 2019
»çÁ¶´ë¸²882 557 325 9.5 4,100 2019

GS

GSÄ®Åؽº3,283 2,964 319  14.7 11,109 2019
GS°Ç¼³6,672 6,035 637 14.1 9,300 2019
GS±Û·Î¹ú235 181 54 9.4 7,600 2019
GS¸®Å×ÀÏ8,849 3,717 5,132 5.6 5,300 2019

ÀÌ·£µå

ÀÌ·£µå ¸®Å×ÀÏ4,149 1,947 2,202 10.1 3,783 2016
ÀÌ·£µå¿ùµå2,074 950 1,124 4.8 3,382 2016

STX

Á¶¼±Çؾç1,029 1,013 16 15.3 3,500 2019
STXÁß°ø¾÷482 456 26 11.5 5,700 2019
STX¿£Áø902 862 40 15.0 6,500 2019
STX116 87 29 4.9 5,500 2019

KT

KT½ºÄ«À̶óÀÌÇÁ356 284 72 12.0 8,468 2019
KT23,372 19,292 4,080 21.2 8,500 2019
KTÆÄ¿öÅÚ140 127 13 15.6 8,100 2019
KTÅÚ·¹Ä° 2,605 2,211 394 6.1 3,900 2019

½Å¼¼°è

½Å¼¼°è ÀÎÅͳ»¼Å³¯1,429 314 1,115 4.8 5,800 2019
½Å¼¼°èǪµå4,747 2,282 2,465 5.6 3,300 2019



¡å ´ë±â¾÷ Ãë¾÷ Àü °­Á 0¿ø¿¡ ¼ö°­ÇÏ°í ÇհݱîÁö GO¡å


[content] =>




¾È³çÇϼ¼¿ä ÇØÄ¿½ºÀâÀÔ´Ï´Ù:)

´ÙÀ½Àº 2020³â ¾÷µ¥ÀÌÆ®µÈ ´ë±â¾÷ ±×·ì»çº° ¿¬ºÀ¸®½ºÆ®ÀÔ´Ï´Ù.

Ãë¾÷À» ÁغñÇÏ´Â °úÁ¤¿¡ ÀÖ¾î µµ¿òÀÌ µÇ±â¸¦ Èñ¸ÁÇÕ´Ï´Ù¢¾




±×·ì¸í

°è¿­»ç¸í

Á÷¿øÇöȲ(´ÜÀ§:¸í)

±Ù¼Ó¿¬¼ö

1ÀÎÆò±Õ
±Þ¿©¾×

±âÁس⵵

ÃÑÁ÷¿ø¼ö

³²

¿©

(´ÜÀ§:³â)

(´ÜÀ§:¸¸¿ø)

(´ÜÀ§:³â)

»ï¼º

»ï¼ºÁõ±Ç2,511 1,463 1,048 10.0 10,872 2019
»ï¼º¹°»ê9,119 7,223 1,896 11.3 10,100 2019
»ï¼ºÀüÀÚ105,257 77,923 27,334 12.1 10,800 2019
»ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ5,296 4,597 699 8.9 9,400 2019
»ï¼ºSDI11,179 9,616 1,563 11.6 7,800 2019
»ï¼ºÈ­Àç6,074 3,275 2,799 12.1 8,818 2019
»ï¼ºÄ«µå2,033 1,306 727 13.9 10,400 2019
»ï¼ºÀü±â11,468 8,735 2,733 12.6 7,800 2019
»ï¼ºÁß°ø¾÷10,008 9,627 381 16.5 7,300 2019
Á¦Àϱâȹ1,400 696 704 8.2 10,400 2019
»ï¼º»ý¸í5,346 2,956 2,390 14.8 9,400 2019

LG

LGȗȍ392 294 98 8.7 10,700 2019
LGÈ­ÇÐ20,162 17,325 2,837 10.1 8,800 2019
LGÀüÀÚ40,110 34,742 5,368 11.7 8,600 2019
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ26,665 22,369 4,296 10.6 6,800 2019
LG»ýÈ°°Ç°­4,567 2,024 2,543 11.3 7,100 2019
LGÀ¯Ç÷¯½º10,701 8,698 2,003 7.5 8,000 2019
LGÀ̳ëÅØ8,891 7,253 1,638 9.1 6,400 2019
LF1,086 467 619 4.0 7,300 2019
LGÇï·ÎºñÀü1,174 854 320 9.8 6,187 2019

Çö´ë

Çö´ëÁß°ø¾÷ÁöÁÖ416 387 29 1.9 7,464 2019
Çö´ëijÇÇÅ»2,427 1,297 1,130 8.0 8,500 2019
Çö´ëÄ«µå1,844 828 1,016 6.7 9,000 2019
Çö´ë½Ã¸àÆ®402 386 16 18.9 3,381 2019
Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ5,938 5,371 567 8.0 8,400 2019
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±3,094 3,008 86 16.4 7,949 2019
Çö´ëÀÚµ¿Â÷70,032 66,281 3,751 19.1 9,600 2019
Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷3,681 3,601 80 18.1 7,957 2019
Çö´ë»ê¾÷°³¹ß18 17 1 10.8 7,300 2019
Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌÅÍ2,700 2,493 207 9.3 6,600 2019
Çö´ë»ó¼±1,425 1,121 304 8.8 6,104 2019
Çö´ë¸ðºñ½º10,172 9,052 1,120 13.3 9,100 2019
Çö´ë·ÎÅÛ3,561 3,475 86 18.0 8,500 2019
Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©2,040 1,885 155 14.0 10,900 2019
Çö´ë´ÙÀ̸ð½º3,829 3,717 112 12.0 74 002019
Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿452 437 15 18.1 7,600 2019
Çö´ëÀ§¾Æ3,073 2,990 84 13.3 7,500 2019
Çö´ëÁ¾ÇÕ»ó»ç243 173 70 8.6 9,000 2019
Çö´ë°Ç¼³6,360 5,726 634 13.3 8,300 2019
Çö´ëÁ¤º¸±â¼ú548 459 89 9.0 4,900 2018
Çö´ë¹éÈ­Á¡2,870 1,291 1,579 7.7 5,900 2019
Çö´ë¾Æ»ê182 162 20 7.9 5,600 2019
Çö´ë±Û·Îºñ½º1,392 1,207 185 6.7 7,176 2019
Çö´ë¾àÇ°398 326 72 8.7 5,531 2019
Çö´ëÅë½Å173 138 35 7.0 5,144 2019
Çö´ë±×¸°Çªµå5,629 1,787 3,842 5.6 3,592 2019

·Ôµ¥

·Ôµ¥ÄɹÌÄ®3,282 2,863 419 14.2 9,500 2019
·Ôµ¥°Ç¼³3,306 3,025 281 10.5 8,000 2019
·Ôµ¥ÄÉÇÇÅ»447 269 178 9.0 7,200 2019
·Ôµ¥Ä«µå1,649 739 910 9.5 7,800 2019
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ®4,110 2,566 1,544 7.5 5,024 2019
·Ôµ¥Ä¥¼ºÀ½·á6,061 4,763 1,298 10.9 5,600 2019
·Ôµ¥±Û·Î¹ú·ÎÁö½º2,101 1,798 303 7.6 4,792 2019
·Ôµ¥Á¦°ú4,623 2,853 1,770 10.8 5,124 2019
·Ôµ¥Çªµå2,158 1,591 567 12.9 1,039 2019

CJ

CJ65 45 20 9.5 3,720 2019
CJENM3,680 1,680 2,000 4.9 6,800 2019
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç7,379 5,464 1,915 7.9 5,600 2019
CJ´ëÇÑÅë¿î6,358 5,422 936 9.3 5,600 2019
CJ CGV7,068 3,218 3,850 8.0 4,700 2019
CJ¾¾Çªµå462 245 217 6.9 3,700 2019
CJÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ6,980 2,065 4,915   4.70 2,600 2019

µÎ»ê

µÎ»êÁß°ø¾÷6,721 6,408 313 15.4 7,000 2019
µÎ»ê±×·ì3,290 2,766 524 13.1 8,300 2019
µÎ»ê¿£Áø795 765 30 17.4 6,800 2019
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î2,848 2,596 252 13.2 8,900 2019
µÎ»ê°Ç¼³1,130 973 157 9.7 6,446 2019

µ¿ºÎ

µ¿ºÎÈ­Àç ¼ÕÇغ¸Çè4,646 2,012 2,634 10.4 7,152 2019
µ¿ºÎÁ¦Ã¶694 647 47 13.0 6,500 2019
µ¿ºÎ°Ç¼³1,096 995 101 6,500 2019
µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ1,979 1,053 926 9.5 6,600 2019
µ¿ºÎÆÊÇѳó1,017 846 171 15.3 6,100 2019

±ÝÈ£

±ÝÈ£ÇǾغñÈ­ÇÐ276 247 29 16.2 9,002 2017
±ÝÈ£¼®À¯È­ÇÐ1,339 1,150 189 15.0 9,400 2019
±ÝȣŸÀ̾î4,769 4,547 222 20.1 6,100 2019
±ÝÈ£»ê¾÷1,129 1,042 87 13.9 6,445 2019

SK

SK¿¡³ÊÁö2,728 2,553 175 21.7 13,200 2019
SKÁ¾ÇÕÈ­ÇÐ1,010 923 87 19.7 12,500 2019
SKÅÚ·¹ÄÞ5,425 4,420 1,005 11.6 11,600 2019
SK·çºê¸®ÄÁÃ÷328 265 63 16.6 11,300 2019
SKÀ̳뺣À̼Ç2,082 1,617 465 9.9 11,600 2019
SKÇÏÀ̴нº28,244 17,999 10,245 10.8 11,747 2019
SKÇØ¿î958 895 63 6.3 7,559 2018
SK°¡½º468 379 89 8.7 8,300 2019
SKºê·Îµå¹êµå1,803 1,542 261 13.6 10,400 2019
SK°Ç¼³4,833 4,263 570 9.8 8,900 2019
SKÄɹÌÄ®1,556 1,255 301 1.8 7,100 2019
SK³×Æ®¿÷½º2,213 1,449 764 12.4 5,519 2019

ÇÑÈ­

ÇÑÈ­ÄɹÌÄ®2,559 2,265 294   14.110,026 2019
ÇÑÈ­»ý¸íº¸Çè3,998 2,148 1,850 17.8 8,300 2019
ÇÑÈ­¼ÕÇغ¸Çè3,364 1,457 1,907 13.6 7,700 2019
ÇÑÈ­°Ç¼³2,735 2,456 279 10.5 7,700 2019
ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç1,108 671 437 11.1 9,300 2019
¢ßÇÑÈ­5,575 4,999 576 10.0 6,800 2019
ÇÑÈ­°¶·¯¸®¾Æ1,124 513 611 10.5 5,000 2017
ÇÑÈ­È£ÅÚ&¸®Á¶Æ®6,926 2,765 4,161 5.6 3,400 2019

LS

LSÀü¼±1,934 1,778 156 15 7,536 2019
LSȐ˟3,253 2,909 344 17.1 7,500 2019
LS³×Æ®¿÷½º191 138 53 8.9 5,100 2019

´ë¸²

´ë¸²»ê¾÷6,619 5,774 845 12.9 8,100 2019
´ë¸²ÄÚÆÛ·¹À̼Ç642 516 126 7.2 6,100 2019
´ë¸²Åë»ó308 220 88 11.0 4,200 2019
»çÁ¶´ë¸²882 557 325 9.5 4,100 2019

GS

GSÄ®Åؽº3,283 2,964 319  14.7 11,109 2019
GS°Ç¼³6,672 6,035 637 14.1 9,300 2019
GS±Û·Î¹ú235 181 54 9.4 7,600 2019
GS¸®Å×ÀÏ8,849 3,717 5,132 5.6 5,300 2019

ÀÌ·£µå

ÀÌ·£µå ¸®Å×ÀÏ4,149 1,947 2,202 10.1 3,783 2016
ÀÌ·£µå¿ùµå2,074 950 1,124 4.8 3,382 2016

STX

Á¶¼±Çؾç1,029 1,013 16 15.3 3,500 2019
STXÁß°ø¾÷482 456 26 11.5 5,700 2019
STX¿£Áø902 862 40 15.0 6,500 2019
STX116 87 29 4.9 5,500 2019

KT

KT½ºÄ«À̶óÀÌÇÁ356 284 72 12.0 8,468 2019
KT23,372 19,292 4,080 21.2 8,500 2019
KTÆÄ¿öÅÚ140 127 13 15.6 8,100 2019
KTÅÚ·¹Ä° 2,605 2,211 394 6.1 3,900 2019

½Å¼¼°è

½Å¼¼°è ÀÎÅͳ»¼Å³¯1,429 314 1,115 4.8 5,800 2019
½Å¼¼°èǪµå4,747 2,282 2,465 5.6 3,300 2019



¡å ´ë±â¾÷ Ãë¾÷ Àü °­Á 0¿ø¿¡ ¼ö°­ÇÏ°í ÇհݱîÁö GO¡å


[19] => HTML [html] => HTML [20] => [tag] => [21] => 4062 [hit] => 4062 [22] => 18 [down] => 18 [23] => 0 [comment] => 0 [24] => 0 [oneline] => 0 [25] => 0 [trackback] => 0 [26] => 0 [score1] => 0 [27] => 0 [score2] => 0 [28] => 0 [singo] => 0 [29] => 0 [point1] => 0 [30] => 0 [point2] => 0 [31] => 0 [point3] => 0 [32] => 0 [point4] => 0 [33] => 20200522132054 [d_regis] => 20200522132054 [34] => 20200522132054 [d_modify] => 20200522132054 [35] => [d_comment] => [36] => [d_trackback] => [37] => [195193] [upload] => [195193] [38] => 172.20.3.59 [ip] => 172.20.3.59 [39] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko [agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko [40] => [sns] => [41] => [adddata] => [42] => Y [login_chk] => Y )
¾È³»¸Þ¼¼Áö